| Masser | |
| Operating mass | 108 kg |
|---|---|
| Basic mass | 103 kg |
| Trekkkraft | |
| Maks. graderbarhet | 30 % |
| Maks. arbeidshastighet | 30 m/min |
| Motor | |
| Produsent | Honda |
| Modell | GX 160 |
| Produsent/Modell | Honda GX 160 |
| Utslipp iht | Stage V / CARB Phase lll |
| Type | Air cooled gasoline |
| Number of cylinders | 1 |
| Fuel type | Gasoline |
| Drivstofforbruk /t, gj.sn | 1.1 l |
| Drivstofftank | 3.1 l |
| Makt | 3.6 kW at 3600 rpm |
Standard
Valgfritt