| Masser | |
| Basic mass | 238000 g |
|---|---|
| Operating mass | 240 kg |
| Trekkkraft | |
| Maks. graderbarhet | 20 % |
| Maks. arbeidshastighet | 25 m/min |
| Motor | |
| Produsent/Modell | Honda GX 200 |
| Utslipp iht | EU Stage V & US EPA |
| Type | Air cooled, petrol |
| Number of cylinders | 1 |
| Drivstofforbruk /t, gj.sn | 0 m3 |
| Drivstofftank | 3.10 l |
| Makt | 4.3 kW @ 3600 rpm |
Valgfritt