| A. Rozstaw kół | 1350 mm | 
|---|---|
| B. Szerokość | 970 mm | 
| C. Prześwit boczny | 465 mm | 
| D. Średnica bębna | 584 mm | 
| H1. Wysokość z ROPS/kabiną | 2300 mm | 
| K. Prześwit | 255 mm | 
| L1. Długość | 2040 mm | 
| O1. Grubość ramy bębna, strona prawa | 35 mm | 
| O2. Grubość ramy bębna, strona lewa | 35 mm | 
| R1. Promień skrętu zewnętrzny | 2810 mm | 
| R2. Promień skrętu wewnętrzny | |
| S. Grubość poszycia bębna | 12 mm | 
| W. Szerokość bębna | 900 mm | 
| α. Kąt skrętu | ±34° | 
 
		Dyn@link Narzędzie do wydajnego i wygodnego monitorowania i kontrolowania floty maszyn.
 
		Każdy produkt Dynapac wyposażony w silnik Stage IV jest nie tylko zgodny z najnowszym poziomem emisji, ale także przyczynia się do znacznych oszczędności kosztów paliwa.
| Ciężar | |
| Maksymalna masa operacyjna | 1665 kg | 
|---|---|
| Masa operacyjna (z ROPS) | 1600 kg | 
| Masa modułu (przedniego/tylnego) | 750 kg/ 850 kg | 
| Trakcja | |
| Zakres prędkości | 0-9 km/h | 
| Oscylacja przegubu | ±13° | 
| Teoret. zdolność pokonywania wzniesień | % | 
| Silnik | |
| Producent/Model | Kubota D1105-E4B T4f/V | 
| Typ | Wysokoprężny, chłodzony cieczą | 
| Moc znamionowa, SAE J1995 | 18 kW (24 KM) @ 2800 minˉ¹ | 
| Zbiornik paliwa | 23 l | 
| Silnik | |
| Producent/Model | |
| Układ hydrauliczny | |
| Jazda | Pompa tłoczkowa osiowa o zmiennej wydajności i serwo. Dwa silniki tłoczkowe promieniowe o stałej objętości. | 
| Wibracje | Pompa/silniki zębate o stałej objętości. | 
| Kierowanie | Pompa zębata o stałej wydajności. | 
| Hamulec | Hydrostatyczny włączany dźwignią jazdy. | 
| Hamulec postojowy / pomocniczy | Wielotarczowy na obu bębnach | 
| Compaction - Oscillation | |
| Częstotliwość oscylacji | Hz | 
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900 Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Opcja
3” seatbelt, Biodegradable hydraulic fluid, Cert. fire protection ( SBF 127), Decal risk location (GOST), Fire extinguisher, Hearing protectors, Licence plate light, Rear view mirror (traffic view), Service kit 50/500/1000 h, Side direction lights (driving lights required), Slow moving vehicle sign, Special color (one or two), Tool set, Water tank cover (lockable)
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp
Schematy dotyczące … Dynapac CC900 Plus?
Proszę się [Zalogować] lub [Zarejestrować] na MyDynapac, aby uzyskać dostęp