| A. Опорная длина гусеницы | 3.90 m |
|---|---|
| B1. Максимальная ширина | 3.35 m |
| B2. Ширина транспортная | 2,55 м |
| B3. Колея гусениц | 2.09 m |
| C1. Crawler Width | 0.32 m |
| H6. Feeding height, min. | 2.1 m |
| L1. Длина | 10.24 m |
| L3. Длина бункера | 2.23 m |
| Н1. Высота, не более | 5.02 m |
| Н2. Высота | 4 m |
| Н3. Высота, транспорт | 3.10 m |
| Н4. Высота сброса | 570 mm |
| Н5. Высота подачи, макс. | 3.0 m |
| Массы | |
| Транспортная масса | 21 т |
|---|---|
| Сцепление | |
| Рабочая скорость, не более | 25 m/min |
| Транспортная скорость, не более | 4 km/h |
| Конвейер | |
| Тип транспортёра | Rubber belt on two chains, mounted with metal stiffeners |
| Скорость конвейера | Constantly variable |
| Ширина транспортёра | 1 200 мм |
| Высота подачи (макс./мин.) | 3.0 m / 2.1 m |
| Емкость подачи | 4000 t/h |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4812027478 | Center drive 380 mm | ||
| HIGHWAY PAVERS | 4812040657 | Outer drive 380 mm |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4812029821 | Single quantity of bars | ||
| HIGHWAY PAVERS | 4812029822 | Double quantity of bars |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4812035552 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4812225799 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4812016662 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4812018438 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4812018441 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4812035553 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4812046969 | Tier 3 | ||
| HIGHWAY PAVERS | 4812012384 | Tier 4i |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4700691229 | Tier 3 | ||
| HIGHWAY PAVERS | 4812043983 | Tier 3 Including oil | ||
| HIGHWAY PAVERS | 4812012378 | Tier 4i | ||
| HIGHWAY PAVERS | 4812012382 | Tier 4i Including oil | ||
| HIGHWAY PAVERS | 4812012939 | Tier 4F |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY PAVERS | 4812012936 | Tier 4F |
Стандарт
Опционально