| A. Wheelbase | 1,925 mm |
|---|---|
| B. Width | 1,450 mm |
| C. Curb clearance | 600 mm |
| D. Drum diameter | 802 mm |
| H1. Height, with ROPS/cab | 2,750 mm |
| H2. Height, w/o ROPS/cab | 1,855 mm |
| K. Ground clearance | 260 mm |
| L. Length | 2,725 mm |
| O1. Overhang, right | 50 mm |
| O2. Overhang, left | 50 mm |
| R1. Turning radius, outside | 4,240 mm |
| R2. Turning radius, inside | 2,940 mm |
| S. Drum shell thickness | 16 mm |
| W. Drum width | 1,300 mm |
| α. Steering angle | ±30° |
| Masses | |
| Max. operating mass | 4,030 kg |
|---|---|
| Operating mass (incl. ROPS) | 3,900 kg |
| Module mass (front/rear) | 1,900 kg/ 2,000 kg |
| Traction | |
| Speed range | 0-10 km/h |
| Vertical oscillation | ±10° |
| Max. theoretical gradeability | 37 % |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Kubota V2203-M (IIIA) |
| Type | Water cooled diesel engine |
| Rated power, SAE J1995 | 33 kW (44 hp ) @ 2,600 rpm |
| Fuel tank capacity | 50 l |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer/Model | Kubota D1803-CR-TE4B(T4f) |
| Type | Water cooled diesel engine |
| Rated power, SAE J1995 | 37 kW (49 hp ) @ 2,700 rpm |
| Alternative Engine | |
| Model | Kubota D1803-CR-TE5B(StageV) |
| Manufacturer/Model | |
| Type | Water cooled diesel engine |
| Rated power, SAE J1995 | 37 kW (49 hp ) @ 2,700 rpm |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement. Radial piston motors (2) with constant displacement. |
| Vibration | Gear pump/motors with constant displacement. |
| Steering | Gear pump with constant displacem. |
| Service brake | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
| Parking/Emergency brake | Failsafe multidisc brake in both drums. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillation frequency | Hz |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700938914 | |||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700938915 | (12mm) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700938893 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700938909 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700938575 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700938887 | |||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160851 | Drum |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4700940594 | |||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812161290 | 200 pieces. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159668 | Start up kit | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160468 | (Start up kit) CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812156268 | (no. oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159595 | (Inc. oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812156288 | (no. oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159564 | (Inc. oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812156266 | (no. oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159565 | (Inc. oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812156265 | (no. oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159563 | (Inc. oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812156288 | (no. oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812159564 | (Inc. oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
| Tandem-Vibrationswalzen | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Optional