Pesos | |
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 13.200 kg |
---|---|
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 8.200 kg/ 5.000 kg |
Peso operacional (máx.) | 15.350 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-9 |
Medida dos pneus (8 lonas) | 23,1x26 |
Subida de rampas, teórico | 55 % |
Oscilação vertical | ±9° |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB6.7 T3 |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 112 kW (150,0 hp ) @ 2.200 rpm |
Tanque de combustível | 320 litros |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável / Motor de pistão axial de vazão constante. + Motor de pistão axial de vazão constante (D). |
Vibração | Bomba de pistão axial de vazão variável. Motor de pistão axial de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157275 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4700945657 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158283 | Including oil, 3A engine | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158282 | Including oil, 3A engine | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158690 | 3B engine | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158689 | Including oil. 3B engine |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158583 | Including oil, 3A engine | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158582 | Including oil, 3A engine | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158693 | 3B engine | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158692 | Including oil. 3B engine |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158369 | Including oil, 3A engine | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158281 | Including oil, 3A engine | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158688 | 3B engine | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158687 | Including oil. 3B engine |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812156993 | Including oil, 3A engine |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812158579 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157779 | Tilt | ||
Rolos de Um Cilindro para Solos | 4812157780 | Turn |
Ansioso para ver as peças de reposição de CA362D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... CA362D?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.