Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 9.450 kg |
---|---|
Gewicht, max. ballastiert | 21.000 kg |
Gewicht, ballastiert mit nassem Sand | 14.150 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit niedrig | 9 km/h |
Geschwindigkeit hoch | 23 km/h |
Geschwindigkeit hoch (EEC) | 20 km/h |
Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz QSB 3.3 T3 |
Nennleistung | 74 kW (99 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Tankvolumen | 210 l |
Elektrische Anlage | 24V |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. 2 Axialkolbenmotoren mit verstellbarem Fördervolumen. |
Lenkung | Axialkolbenpumpe mit variabler Verdrängung. |
Fahrbremse | 2 Lamellenbremsen auf Hinterräder mit Pedal aktiviert. |
Feststellbremse/ Notbremse | Failsafe Lamellenbremsen in beiden Getriebe. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812155695 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812155699 | Front | ||
Pneumatische Walzen | 4812155751 | Rear |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812155697 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812316639 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | ||
Pneumatische Walzen | 4812316640 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4700939076 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | ||
Pneumatische Walzen | 4812101894 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4700950175 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | ||
Pneumatische Walzen | 4812316638 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4812155996 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | ||
Pneumatische Walzen | 4812155996 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 4700939076 | CP2100W Teir s/n 10000501x0B003897- | ||
Pneumatische Walzen | 4812101894 | Air on the run option. CP2100W Tier 3 s/n 10000501x0B003897- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Pneumatische Walzen | 470PP81096 | LIGHTS, WORKING STD H3. |
Eager to see the spare parts of CP224W?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CP224W?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten