| Gewichte | |
| Max. Betriebsgewicht (inkl. Ballastgewicht) | 13.000 kg | 
|---|---|
| Einsatzgewicht (ballastiert) | 12.600 kg | 
| Frontmodul-Gewicht (ballastiert) | 6.600 kg | 
| Schubteilgewicht | 6.000 kg | 
| Zugkraft | |
| Typ | Knicklenkung | 
| Wenderadius (innen) | 3.550 mm | 
| Wenderadius (aussen) | 5.650 mm | 
| Pendelwinkel | ±9° | 
| Arbeitsgeschwindigkeit | 0-10 km/h | 
| Transportgeschwindigkeit | 0-15 km/h | 
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F | 
| Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel | 
| Nennleistung | 55 kW (74 hp ) @ 2.200 U/Min. | 
| Tankvolumen | 110 l | 
| Hydrauliksystem | |
| Fahrantrieb | Axial piston pump with variable displacement. 3 axial piston motors, 2 with variable displacement. | 
| Lenkung | Gear pump with constant displacement. | 
| Fahrbremse | Hydrostatic in forward and reverse lever. | 
| Feststellbremse/ Notbremse | Failsafe multidisc on all 3 drums. | 
| Geräuschwerte | |
| Geräuschpegel | Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen. | 
| Garantierter Schalldruckpegel, LwA | 103 dB(A) | 
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Pneumatische Walzen | 4812100334 | |||
| Pneumatische Walzen | 4700381277 | 
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Pneumatische Walzen | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. | 
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Pneumatische Walzen | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN | 
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Pneumatische Walzen | 4700950165 | |||
| Pneumatische Walzen | 4700950166 | |||
| Pneumatische Walzen | 4812155997 | 
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Pneumatische Walzen | 4700939076 | 
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Pneumatische Walzen | 4700939564 | |||
| Pneumatische Walzen | 4700939564 | |||
| Pneumatische Walzen | 4700950175 | 
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Pneumatische Walzen | 4700950162 | |||
| Pneumatische Walzen | 4700950163 | |||
| Pneumatische Walzen | 4812155996 | 
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Pneumatische Walzen | 4700939076 | 
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Pneumatische Walzen | 4812100332 | WORKING LIGHTS | ||
| Pneumatische Walzen | 4700381279 | Working lights. | 
Um die Zeichnungen zu bekommen von CS142N?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten