A. Radstand | 2.990 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.300 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.500 mm |
H. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.870 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 5.990 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.450 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 25 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
Big fuel savings with Eco!
Vario speed details here
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 10.100 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 10.300 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | |
Module mass (front, std/rear) | 5.600/4.700 kg |
Max. Betriebsgewicht | 11.900 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 12 km/h |
Bereifung (8 ply) | 23,1 x 26 AW |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 51 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel mit Nachkühler |
Nennleistung | 89 kW bei 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 272 l |
DEF Tankvolumen | 20 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4700945657 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812158370 | Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit remote engine oil filter | ||
Single drum vibratory rollers | 4812158691 | (IIIB/T4i) Start up kit Cummins QSB 4.5 | ||
Single drum vibratory rollers | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5 (Service Kit non-remote engine oil filter) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812158690 | - 3B engine | ||
Single drum vibratory rollers | 4812158689 | Including oil. 3B engine | ||
Single drum vibratory rollers | 4812160174 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (NO oil) | ||
Single drum vibratory rollers | 4812160175 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812158693 | - 3B engine | ||
Single drum vibratory rollers | 4812158692 | Including oil. 3B engine | ||
Single drum vibratory rollers | 4812160176 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (NO oil) | ||
Single drum vibratory rollers | 4812160177 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812158688 | - 3B engine | ||
Single drum vibratory rollers | 4812158687 | Including oil. 3B engine | ||
Single drum vibratory rollers | 4812160172 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (NO oil) | ||
Single drum vibratory rollers | 4812160173 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812156993 | (IIIA/T3)Cummins QSB 4.5 Service Kit non-remote engine oil filter (inc. oil) | ||
Single drum vibratory rollers | 4815159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812158580 | For medium static linear load | ||
Single drum vibratory rollers | 4812158581 | For low static linear load |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Single drum vibratory rollers | 4812157779 | Tilt | ||
Single drum vibratory rollers | 4812157780 | Turn |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA2500D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA2500D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten