A. Radstand | 3.100 mm |
---|---|
B1. Breite, vorn | 2.340 mm |
B2. Breite, hinten | 2.130 mm |
D. Bandagendurchmesser | 1.546 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.890 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 2.130 mm |
K1. Bodenfreiheit | 450 mm |
K2. Rahmenhöhe | 450 mm |
L. Länge | 6.240 mm |
O1. Überhang, rechts | 105 mm |
O2. Überhang, links | 105 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 5.800 mm |
R2. Wenderadius, innen | 3.300 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 48 mm |
W. Bandagenbreite | 2.130 mm |
α. Lenkwinkel | ±38° |
Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 19.300 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | 19.500 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 12.800 kg/ 6.700 kg |
Max. Betriebsgewicht | 19.800 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 4/6/7/11 km/h |
Pendelwinkel | ±9° |
Bereifung (12 ply) | 23,1 x 26 AW |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 56 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Wassergekühlter Turbo Diesel |
Nennleistung | 149 kW (200 hp) @ 2.200 rpm |
Tankvolumen | 272 l |
DEF Tankvolumen | 37 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Typ | Wassergekühlter Turbo Diesel |
Nennleistung, ISO 14396 | 150 kW (204 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Hydrostatisch |
Vibration | Hydrostatisch |
Lenkung | Hydrostatisch |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in Bandagenantrieb und Hinterachse. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157275 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945657 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | ||
Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812157276 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156995 | |||
Walzenzüge | 4812157277 | Incl. oil | ||
Walzenzüge | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812158053 | |||
Walzenzüge | 4812157255 | Incl. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156994 | |||
Walzenzüge | 4812157363 | Incl. oil |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4812156993 (incl. oil) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA6000D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CA6000D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten