A. Radstand | 1.925 mm |
---|---|
B. Breite | 1.450 mm |
C. Bordsteinfreiheit | 600 mm |
D. Bandagendurchmesser | 802 mm |
H1. Höhe, mit ROPS / Kabine | 2.750 mm |
H2. Höhe, ohne ROPS / Kabine | 1.855 mm |
K. Bodenfreiheit | 260 mm |
L. Länge | 2.725 mm |
O1. Überhang, rechts | 50 mm |
O2. Überhang, links | 50 mm |
R1. Wenderadius, aussen | 4.240 mm |
R2. Wenderadius, innen | 2.940 mm |
S. Bandagenmantelstärke | 16 mm |
W. Bandagenbreite | 1.300 mm |
α. Lenkwinkel | ±30° |
Gewichte | |
Max. Betriebsgewicht | 4.030 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 3.900 kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 1.900 kg/ 2.000 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-10 km/h |
Pendelwinkel | ±10° |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 37 % |
Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota V2203-M (IIIA) |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 33 kW (44 hp ) @ 2.600 U/Min. |
Tankvolumen | 50 l |
Alternativer Motor | |
Hersteller/Modell | Kubota D1803-CR-TE4B(T4f) |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 37 kW (49 hp ) @ 2.700 U/Min. |
Alternativer Motor | |
Modell | Kubota D1803-CR-TE5B(StageV) |
Hersteller/Modell | |
Typ | Wassergekühlt |
Nennleistung | 37 kW (49 hp ) @ 2.700 U/Min. |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Servo. 2 Radialkolbenmotore mit konstantem Fördervolumen. |
Vibration | Zahnradpumpe/Motor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an beiden Bandagen. |
Compaction - Oscillation | |
Oszillations Frequenz | Hz |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940594 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938575 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159668 | Start up kit | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160468 | (Start up kit) CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156268 | (no. oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159595 | (Inc. oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156288 | (no. oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159564 | (Inc. oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156266 | (no. oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159565 | (Inc. oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156265 | (no. oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159563 | (Inc. oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812156288 | (no. oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812159564 | (Inc. oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | ||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938893 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938887 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160851 | Drum |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938914 | |||
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938915 | (12mm) |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700938909 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1300 Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Optional
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von Dynapac CC1300 Plus?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten