H. Höhe | 630 mm |
---|---|
H1. Höhe, Standardgriff | 945 mm |
H2. Höhe, Standardgriff | 980 mm |
L1. Länge, Standardgriff | 970 mm |
H1. Höhe, Komfortgriff | 990 mm |
H2. Höhe, Komfortgriff | 980 mm |
L1. Länge, Komfortgriff | 1070 mm |
L. Länge | 610 mm |
W. Grundbreite | 430 mm |
H2. Height, comfort handle (transport mode) | |
H2. Height, standard handle (transport mode) |
Gewichte | |
Grundmasse (ohne Batterie) | |
---|---|
Einsatzgewicht | 90 kg |
Nettogewicht | 88 kg |
Zugkraft | |
Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 25 m/Min. |
Verdichtungstechnik | |
Frequenz | 93 Hz |
Zentrifugalkraft | 15 kN |
Amplitude | 1 mm |
Motor | |
Hersteller/Modell | Honda GX160 |
Abgasemissionen entsprechend | Stage V & US EPA |
Typ | Luftgekühlt, Benzin |
Anzahl Zylinder | 1 |
Kraftstoffverbrauch/Std. | 1,4 l |
Tankvolumen | 3,10 l |
Leistung | 3.6 kW @ 3600 rpm |
Standard
Optional