| Gewichte | |
| Einsatzgewicht | 99 kg | 
|---|---|
| Nettogewicht | 97 kg | 
| Zugkraft | |
| Max. Steigvermögen | 33 % | 
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 22 m/Min. | 
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Honda GX160 | 
| Abgasemissionen entsprechend | Stage V & US EPA | 
| Typ | Luftgekühlt, Benzin | 
| Anzahl Zylinder | 1 | 
| Kraftstoffverbrauch/Std. | 1,4 l | 
| Tankvolumen | 3,10 l | 
| Leistung | 3.6 kW @ 3600 rpm | 
Standard
Optional