| Gewichte | |
| Einsatzgewicht | 282 kg |
|---|---|
| Nettogewicht | 280 kg |
| Zugkraft | |
| Max. Steigvermögen | 20 % |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | 25 m/Min. |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Honda GX270 |
| Abgasemissionen entsprechend | StageV & US EPA |
| Typ | Air cooled,Petrol |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Kraftstoffverbrauch/Std. | 0 m3 |
| Tankvolumen | 5,30 l |
| Leistung | 6.3Kw |
Optional