| Gewichte | |
| Einsatzgewicht | 720 kg |
|---|---|
| Nettogewicht | 685 kg |
| Achslast, durchschnittl. | 360 kg |
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit 1, vorwärts | 5,90 km/hr |
| Geschwindigkeit 2, vorwärts | 2,50 km/hr |
| Max. Steigvermögen ohne Vibration | 40 % |
| Max. Steigvermögen mit Vibration | 35 % |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Honda GX390 |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Tankvolumen | 6,1 l |
| Kraftstoffverbrauch l /h, avg | 2,4 l |
| Abgasemissionen entsprechend | StageV/CARB III |
| Leistung | 8,2 kW @ 3000 rpm |
| Typ | Air cooled, Petrol |
| Wassertankvolumen | 60 l |
| Hydrauliksystem | |
| Fahrantrieb | Hydrostatic |
| Vibration | Hydrostatic |
| Betriebsbremse | Hydrostatic |
| Feststellbremse | Hydromechanical front+rear |
Standard