| Gewichte | |
| Einsatzgewicht | 740 kg | 
|---|---|
| Nettogewicht | 710 kg | 
| Achslast, durchschnittl. | 370 kg | 
| Zugkraft | |
| Geschwindigkeit 1, vorwärts | 5,90 km/hr | 
| Geschwindigkeit 2, vorwärts | 2,50 km/hr | 
| Max. Steigvermögen ohne Vibration | 40 % | 
| Max. Steigvermögen mit Vibration | 35 % | 
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Kohler KD15-440 | 
| Anzahl Zylinder | 1 | 
| Tankvolumen | 4,3 l | 
| Kraftstoffverbrauch l /h, avg | 1,6 l | 
| Abgasemissionen entsprechend | StageV | 
| Leistung | 6,3 kW @ 3000 rpm | 
| Typ | Air cooled,diesel | 
| Wassertankvolumen | 60 l | 
| Hydrauliksystem | |
| Fahrantrieb | Hydrostatic | 
| Vibration | Hydrostatic | 
| Betriebsbremse | Hydrostatic | 
| Feststellbremse | Hydromechanical front+rear |