| Gewichte | |
| Gewicht | 18 t |
|---|---|
| Zugkraft | |
| Einbaugeschwindigkeit | 0 - 26.5 m/min |
| Max. Arbeitsgeschwindigkeit | m/s |
| Transportgeschwindigkeit | 16,50 km/h |
| Motor | |
| Hersteller/Modell | Deutz QSB6.7-C205 |
| Nennleistung | 153 kW |
| Nennleistung | 205,0 hp |
| Nennleistung @ | 1.800 U/Min. |
| Nennleistung | 153 kW (205,0 hp ) @ 1.800 U/Min. |
| Abgasemissionen entsprechend | EU 3A/Tier 3 |
| Elektrische Anlage | 24V |
| Alternativer Motor | |
| Hersteller/Modell | |
| Betrieb | |
| Bedienpult | Verschiebbar links/rechts |
| Fahrersitz | Einstellbarer, hydraulisch gedämpfter Komfortsitz |
| Förderband | |
| Transportband, Typ | Doppel-Transportband |
| Transportband, Breite | 600 mm |
| Lattenrost, Bedienung | Proportionale Drehzahlsteuerung, beidseits unabhängig |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679588 | einfache Anzahl von Stäben | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679589 | doppelte Anzahl an Stäben |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679595 | without hydraulic hopper | |
| Straßenbau | Radfertiger | D299010060 | COM3, mit hydraulischer Mulde | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679595 | COM3, ohne hydraulische Mulde |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679587 | ||
| Straßenbau | Radfertiger | 4700690558 | COM3 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700679586 | 380mm - komplette Maschine |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | D299010010 |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700688081 | Cummins 6BT 5.9 - C126, 94KW, machine s/n | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700690460 & 4700690455 | Cummins QSB 5.9 - C155, 116KW | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700691337 for standard oil, 4700691338 for bio oil | Cummins QSB 6.7 - C190, 142KW | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700691334 | Deutz TCD 2013 L04, 116KW | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700690460 & 4700690457 | Cummins QSB 6.7 - C205, 153KW |
| Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
| Straßenbau | Radfertiger | 4700688080 | Cummins 6BT 5.9 - C126, 94KW, machine s/n | |
| Straßenbau | Radfertiger | 4700691229 | Cummins QSB 6.7 - C190, 142KW | |
| Straßenbau | Radfertiger | D299000752 | Deutz TCD 2013 L04, 116KW |
Um die Zeichnungen zu bekommen von F161-W?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten