A. Distancia entre ejes | 1.350 mm |
---|---|
B. Ancho | 870 mm |
C. Curb clearance | 455 mm |
D. Diámetro del tambor | 588 mm |
H1. Altura, con ROPS/cab | 2.300 mm |
H2. Altura, sin ROPS/cab | 1.585 mm |
K. Distancia libre al suelo, modulo delantero | 250 mm |
L1. Longitud | 2.040 mm |
L2. Longitud (ROPS) | 2.095 mm |
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho | 35 mm |
O2. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo | 35 mm |
R1. Radio de giro, externo | 2.650 mm |
R2. Radio de giro, interno | |
S. Espesor de tambor | 14 mm |
W. Ancho del tambor | 800 mm |
α. Angulo de giro | ±34° |
Masas | |
Max. peso operativo | 1.665 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. ROPS) | 1.575 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0 - 9 km/h |
Oscilación vertical | ±13° |
Pendiente teórica | % |
Motor | |
Modelo | D1105-E4B T4f/V |
Fabricante/Modelo | Kubota D1105-E4B T4f/V |
Tipo | Refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2.800 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
23 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Potencia nominal, SAE J1995 | |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales de cilindrada variable y servo. 2 motores de pistones radiales de cilindrada constante. |
Vibración | Bomba/motor de engranajes de cilindrada constante. |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Frenos de seguridad de discos multiples en ambos tambores. |
Compaction - Oscillation | |
Amplitud tangencial | Hz |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945928 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945552 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940673 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161290 | 200 pieces. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161288 | 50 pieces. | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812161289 | 100 pieces. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940210 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940209 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700940208 | ||
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | |
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945710 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700945711 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Rodillos Tándem para Asfalto | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC800?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CC800?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso