Masas | |
Peso de trabajo máximo (lastrado) | 13.200 kg |
---|---|
Peso operativo (lastrado) | 12.800 kg |
Peso del módulo delantero (lastrado) | 6.800 kg |
Peso del módulo trasero (lastrado) | 6.000 kg |
Tracción | |
Tipo | Dirección articulada |
Radio de giro, interior | 3.550 mm |
Radio de giro, exterior | 5.650 mm |
Oscilación vertical | ±9° |
Velocidad de trabajo | 0-10 km/h |
Velocidad de transporte | 0-15 km/h |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, ISO 14396 (SAE J1995) |
55 kW (74 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
110 l |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales de caudal variable. 3 motores de pistones radiales (2 con caudal variable). |
Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno multidisco antifallo en los 3 rodillos. |
Emisiones sonoras | |
Nivel de potencia adecuado garantizado, LwA | dB(A) |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812100334 | ||
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700381277 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950165 | ||
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950166 | ||
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155997 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939564 | ||
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939564 | ||
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950175 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950162 | ||
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700950163 | ||
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812155996 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700939076 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812100328 | ROTATING BEACON FOR ROPS. |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700381534 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4812100332 | WORKING LIGHTS | |
Compactación | Compactadores de neumáticos | 4700381279 | Working lights. |
Eager to see the spare parts of Dynapac CS1400?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Eager to see the schematics of Dynapac CS1400?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso