Masas | |
Peso (con la regla estandar) | 10,3 t |
---|---|
Tracción | |
Velocidad de transporte | 4,2 m/s |
Velocidad max. de pavimentacion | 1.500 m/s |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Potencia nominal | 54 kW @ 2200 rpm |
Emisiones | Tier 3/Tier 4 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Capacidad del tanque de combustible | 73 l |
Operation | |
Operational controls | Pavemanager 2.0 (PLC) |
Platform | Extendable roof, slidable seat station, sliding/tilting control panel, swivel seat |
Túnel | |
Ancho | 700 mm |
Control del alimentador | Automatic with paddles |
Tipo | Dual bar feeder |
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812035552 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812225799 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812027444 | double quantity of bars | ||
Large pavers | 4812029178 | single quantity of bars |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4700691229 | Tier 3 | ||
Large pavers | 4812043983 | Tier 3 Including oil | ||
Large pavers | 4812046969 | Tier 3, stage 2 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812027478 | Auger wings Ø380mm | ||
Large pavers | 4812018439 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812016660 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812035553 |
Categoria | Subcategoría | P/N | Información adicional | |
---|---|---|---|---|
Large pavers | 4812035550 |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD1800W?
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso
Por favor Conectarse o Registrar a MyDynapac para tener acceso