| A. Empattement | 1 860 mm |
|---|---|
| B1. Largeur hors-tout, avant | 1 495 mm |
| B2. Largeur hors-tout, arrière | 1 400 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 1 000 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS | 2 540 mm |
| H2. Hauteur sans ROPS/cab | 1 810 mm |
| K1. Garde au sol | 260 mm |
| K2. Garde au sol latérale | 260 mm |
| L. Longueur hors-tout | 3 950 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 62 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 62 mm |
| P. Hauteur pied dameur | |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 3 900 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | 2 460 mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 22 mm |
| W. Largeur | 1 370 mm |
| α. Angle de direction | ±33° |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
| Poids | |
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 4 750 kg |
|---|---|
| Poids sur le cylindre (AV/AR) | 2 000 kg/ 2 750 kg |
| Poids max. en ordre de marche | 5 200 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0 - 6 km/h |
| Aptitude en pente théorique | 52 % |
| Oscillation (AV/AR) | ±9 |
| Nombre de pieds dameurs | 72 |
| Surface des pieds dameurs | 53 cm2 |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Kubota V 3307 CR-TE4 |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Puissance, SAE J1995 | 55 kW (75 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 117 l |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 1 moteur à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant. |
| Vibration | Pompe et moteur à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière et sur le cylindre moteur. |
| Emissions sonores | |
| Niveau de puissance sonore garanti, LwA | dB(A) |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950155 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950156 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945883 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950406 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945882 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950405 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945881 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950404 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950154 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700938875 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700950153 |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CA1300PD?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès