| A. Empattement | 1 350 mm |
|---|---|
| B. Largeur hors-tout | 1 070 mm |
| C. Garde au sol latérale | 465 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 584 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2300 mm |
| K. Garde au sol | 255 mm |
| L1. Longueur | 2 040 mm |
| L2. Longueur hors-tout (ROPS) | 2 095 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 35 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 35 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 2860 mm |
| S. Epaisseur des cylindres | 13 mm |
| W. Largeur | 1 000 mm |
| α. Angle de direction | ±34° |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 1 840 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 775 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0 - 9 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±6° |
| Aptitude en pente théorique | % |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Système hydraulique | |
| Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit constant. |
| Vibration | 1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant. |
| Direction | 1 pompe à engrenages. |
| Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
| Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
| Motor | |
| Moteur électrique traction et direction, type | Aimant permanent |
| Moteur électrique traction et direction, puissance | 11 kW |
| Moteur électrique traction et direction, vitesse maxi | 2700 rpm |
| Moteur électrique vibration, type | Aimant permanent |
| Moteur électrique vibration, puissance | 9,4 kW |
| Moteur électrique vibration, vitesse maxi | 2550 rpm |
| Battery | |
| Type de la batterie | Lithium-ion |
| Tension de la batterie | 48 V |
| Capacité de la batterie | 14,8 kWh |
| Temps de charge de 20 à 80% | monophasé 230 volts: 6 h |
| Temps de charge de 20 à 80% | triphasé 400 volts: 1,3 h |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC1000 e?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès