A. Empattement | 1970 mm |
---|---|
B. Largeur hors-tout | 1505 mm |
B3. Déport | 50 mm |
C. Garde au sol latérale | 690 mm |
D. Diamètre des cylindres | 882 mm |
H1. Hauteur avec ROPS | |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2855 mm |
H2. Hauteur sans ROPS/cab | 2025 mm |
K. Garde au sol | 190 mm |
L. Longueur hors-tout | 2830 mm |
O. Déport | 50 mm |
O1. Porte-à-faux droit | 62.5 mm |
O2. Porte-à-faux gauche | 62.5 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 4370 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 2990 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 17 mm |
W1. Largeur de compactage sans extensions de cylindre |
1380 mm |
W2. Largeur, module de roue | 1282 mm |
W3. Largeur | 285 mm |
α. Angle de direction | ±30° |