A. Empattement | 3,340 mm |
---|---|
B. Largeur hors-tout | 1680 mm |
B2. Largeur, avec cabine | 1930 mm |
C. Garde au sol latérale | 735 mm |
D. Diamètre des cylindres | 1120 mm |
H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 990 mm |
K. Garde au sol | 270 mm |
L. Longueur hors-tout | 4460 mm |
O. Déport | 345 mm |
R1. Rayon de braquage extérieur | 6570 mm |
R2. Rayon de braquage intérieur | 5070 mm |
R3. Rayon de braquage extérieur, avec déport latéral |
4890 mm |
R4. Rayon de braquage intérieur, avec déport latéral |
3390 mm |
S. Epaisseur des cylindres | 20 mm |
W. Largeur | 1500 mm |
α. Angle de direction | ±32° |
Poids | |
Poids max. en ordre de marche | 8 850 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 8 000 kg |
Poids en ordre de marche (avec cabine) | 8 250 kg |
Operating mass (incl. Cab and offset) | 8500 kg |
Poids sur le cylindre (AV/AR) | 4 100 kg/ 3 900 kg |
Traction | |
Vitesse de travail | 0-12 km/h |
Oscillation (AV/AR) | ±6° |
Aptitude en pente théorique | 45 % |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 HT T4f |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 ch) @ 2200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 130 l |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Cummins QSB 3.3 IIIA/T3 |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 74kW (99hp) @ 2200 rpm |
Variante moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TCD 3.6 HT Stage V |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement par eau |
Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 2 moteurs à pistons radiaux à débit variable. |
Vibration | 2 pompes à pistons axiaux à débit variable. 2 moteurs à pistons axiaux à débit constant. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre. |
Compaction CE | |
Force centrifuge (grande/petite amplitude) | 75 kN/40 kN |
Fréquence de vibration (grande/petite amplitude) | 47 Hz / 53 Hz |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Eager to see the spare parts of Dynapac CC2200 VI?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC2200 VI?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès