| A. Empattement | 1 350 mm |
|---|---|
| B. Largeur hors-tout | |
| C. Garde au sol latérale | 465 mm |
| D. Diamètre des cylindres | 584 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 300 mm |
| H2. Hauteur sans ROPS/cab | 1 585 mm |
| K. Garde au sol | 255 mm |
| L1. Longueur | 2 040 mm |
| L2. Longueur hors-tout (ROPS) | 2 095 mm |
| O1. Porte-à-faux droit | 35 mm |
| O2. Porte-à-faux gauche | 35 mm |
| R1. Rayon de braquage extérieur | 2 810 mm |
| R2. Rayon de braquage intérieur | |
| S. Epaisseur des cylindres | 12 mm |
| W. Largeur | 900 mm |
| α. Angle de direction | ±34° |
| Poids | |
| Poids max. en ordre de marche | 1 665 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 1 600 kg |
| Poids en ordre de marche (avec cabine et déport latéral) |
kg |
| Poids sur le cylindre avant | 750 kg |
| Poids sur l’essieu arrière | 850 kg |
| Traction | |
| Vitesse de travail | 0-9 km/h |
| Oscillation (AV/AR) | ±6° |
| Aptitude en pente théorique | % |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Kubota D1105-E4B T4f/V |
| Type | Diesel à Refroidissement par eau |
| Puissance, SAE J1995 | 18 kW (24 ch) @ 2 800 tr/mn |
| Capacité réservoir carburant | 23 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Puissance, SAE J1995 | |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | |
| Compaction - Oscillation | |
| Fréquence d’oscillation | Hz |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161290 | 200 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812161289 | 100 pieces. |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945928 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940210 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940209 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940208 | |||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil | ||
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) No. oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945711 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945552 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700940673 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700945710 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux tandems pour les enrobés | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CC900?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès