Poids | |
Poids max. en ordre de marche (avec lest) | 13 200 kg |
---|---|
Poids en ordre de marche (avec lest) | 12 800 kg |
Poids sur le cylindre avant (avec lest) | 6 800 kg |
Poids sur l’essieu arrière (avec lest) | 6 000 kg |
Traction | |
Type | Châssis articulé |
Rayon de braquage intérieur | 3 550 mm |
Rayon de braquage extérieur | 5 650 mm |
Oscillation (AV/AR) | ±9° |
Vitesse de transport | 0-15 km/h |
Vitesse de travail | 0-10 km/h |
Moteur | |
Marque/Modèle | Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F |
Type | Moteur Diesel turbo à refroidissement |
Puissance, ISO 14396 | 55 kW (74 ch) @ 2 200 tr/mn |
Capacité réservoir carburant | 110 l |
Système hydraulique | |
Translation | 1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 3 moteurs à pistons axiaux 2 à débit variable. |
Direction | 1 pompe à engrenages. |
Frein de service | Hydrostatique commandé par le levier de translation. |
Freins de secours | Multidisques auto-serrants sur 3 cylindre. |
Emissions sonores | |
Niveau de puissance sonore garanti, LwA | dB(A) |
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4700382788 | DRIVING LIGHTS (CS142N). |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4812157262 | Steering link kit CS141/142 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4700950478 | CS1400 T4 s/n | ||
Compacteur statique tricycle | 4700950478 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | ||
Compacteur statique tricycle | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4700950477 | CS1400 T4 s/n | ||
Compacteur statique tricycle | 4700950477 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4700950400 | CS1400 T4 s/n | ||
Compacteur statique tricycle | 4700950400 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4700939076 | CS1400 T4 s/n | ||
Compacteur statique tricycle | 4700939076 | CS1400 T4 s/n 10000503x0A013301- |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4812157263 | Polyhrethane CS141/142 | ||
Compacteur statique tricycle | 4812157264 | Steel CS141/142 |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4700382904 | ROTATING BEACON FOR ROPS (CS142N) |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4700383210 | SEAT BELT 3" |
Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
---|---|---|---|---|
Compacteur statique tricycle | 4700382790 | WORKING LIGHTS IN FRAME (CS142N) | ||
Compacteur statique tricycle | 4700383174 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CS1400?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac CS1400?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès