| Poids | |
| Poids à vide | 88 kg |
|---|---|
| Poids en ordre de marche | 90 kg |
| Traction | |
| Vitesse | 25 m/min |
| Rampe franchissable | 18 % |
| Vitesse de travail max | 25 m/min |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Honda GX 160 |
| Norme d'émissions | EU Stage V & US EPA |
| Puissance | 3,6 kW |
| Type | Refroidissement par air, essence |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Carburant | Unleaded petrol or alkylate |
| Consommation moyenne /h | 0,65 l |
| Capacité réservoir carburant | 3,1 l |
Optionnel