| B1. Largeur maxi (trémie ouverte) | 3.15 m | 
|---|---|
| B2. Largeur standard (trémie fermée) | 1.80 m | 
| B3. Entraxe des chenilles | 1.20 m | 
| C1. Longueur d'appui au sol | 2.09 m | 
| C2. Largeur des patins | 0.26 m | 
| H1. Hauteur max. | 3.60 m | 
| H2. Hauteur de transport | 2.92 m | 
| H3. Hauteur de chargement | 2.40 m | 
| H4. Hauteur de déchargement | 0.50 m | 
| L1. Longueur | 4.99 m | 
| L2. Longueur de la trémie | 1.99 m | 
| Poids | |
| Poids avec la table de base | 10,5 t | 
|---|---|
| Traction | |
| Vitesse de transfert | 1 m/s | 
| Vitesse de travail maxi. | 25 m/min | 
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Deutz TD 2.9 L4 | 
| Puissance | 55.4 kw / 54 kw @2200 rpm | 
| Norme d'émissions | Stage V / Tier 3 | 
| Système électrique | 24 V | 
| Capacité réservoir carburant | 86 l | 
| Opérations | |
| Plate-forme | Extendable roof, slidable seat station, sliding/tilting control panel, swivel seat | 
| Système de gestion | Conventionnel | 
| Convoyeur | |
| Largeur | 700 mm | 
| Régulation | Automatique par palpeurs à palettes | 
| Taper | Dual bar feeder | 
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Eager to see the spare parts of Dynapac F1800C?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès