| A. Longueur d'appui au sol | 3.36 m |
|---|---|
| B1. Largeur maxi (trémie ouverte) | 3.47 m |
| B2. Largeur standard (trémie fermée) | 2.55 m |
| B3. Entraxe des chenilles | 1.99 m |
| C1. Largeur des patins | 0.32 m |
| H1. Hauteur max. | 3.90 m |
| H2. Hauteur de transport | 3.10 m |
| H3. Hauteur de chargement | 0.46 m |
| L1. Longueur | 6.63 m |
| L3. Longueur de la trémie | 2.60 m |
Un outil pour suivre et gérer efficacement votre parc de machines.
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Vario speed details here
| Poids | |
| Poids | 22,5 t |
|---|---|
| Traction | |
| Vitesse de travail maxi. | 1 680 m/s |
| Vitesse de transfert | 1,1 m/s |
| Moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB6.7-C260 |
| Norme d'émissions | EU Stage IIIA |
| Puissance, SAE J1995 | 194 kW à 2200 tr/mn |
| Système électrique | 24 V |
| Capacité réservoir carburant | 337 l |
| Variante moteur | |
| Marque/Modèle | Cummins QSB6.7-C260 |
| Norme d'émissions | EU Stage V / US EPA t4f |
| Puissance, SAE J1995 | 194 kW @ 2200 rpm |
| Système électrique | 24 V |
| Capacité du réservoir DEF |
37 l |
| Capacité du réservoir de carburant | 362 l |
| Variante moteur | |
| Manufacturer | |
| Model | |
| Manufacturer/Model | |
| Rated power | |
| Peak power | |
| DEF tank capacity | |
| Fuel tank capacity | |
| Average fuel conumption | |
| After treatment | |
| Convoyeur | |
| Taper | Dual bar feeder |
| Régulation | Automatic with limit switches |
| Largeur | 2x 655 mm |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157779 | Tilt | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157780 | Turn |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156995 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157254 | Up to 1000h kit (includes 1 x 50h kit, 1 x 500h kit and 1 x 1000 kit, including oil) | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156995 | (IIIA/T3)No. Oil | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157277 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156995 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157277 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158053 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158053 | (IIIA/T3)No. Oil | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157255 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812158053 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157255 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156994 | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156994 | (IIIA/T3)No. Oil | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157363 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156994 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157363 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156993 (incl. oil) | |||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156993 | (IIIA/T3) Inc. Oil | ||
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812156993 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157275 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4812157276 |
| Catégorie | Sous-catégorie | Réf. | Information complémentaire | |
|---|---|---|---|---|
| Rouleaux monocylindres pour les sols | 4700945657 |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD2550CS?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès
Envie de voir les schémas de Dynapac SD2550CS?
S'identifier ou Enregistrer à MyDynapac pour avoir l'accès