A. Passo | 3,760 mm |
---|---|
B1. Larghezza, ant. | 2,360 mm |
B2. Larghezza (Cab) | 2,500 mm |
C. Filobordo tamburo | 815 mm |
D. Diam. Tamburo | 1,300 mm |
H. Altezza, con ROPS/Cab | 2,990 mm |
K. Altezza da terra | 310 mm |
L. Lunghezza | 5,060 mm |
R1. Raggio sterzata, est. | 7,500 mm |
R2. Raggio sterzata, int. | 5,370 mm |
S. Spessore mantello tamburo | 20 mm |
W. Larghezza tamburo | 2,130 mm |
α. Angolo di sterzata | ±32° |
Pesi | |
Peso max di esercizio | 13950 kg |
---|---|
Peso di esercizio (ROPS) | 12400 kg |
Peso gruppo (anteriore/posteriore) | 6200 kg/ 6200 kg |
Trazione | |
Velocità | 0-10 km/h |
Oscillazioni verticali | ±7° |
Pendenza superabile (teorica) | 32 % |
Motore | |
Marca/Modello | Cummins QSF3.8 IV/T4f |
Tipo | Diesel, raffreddato ad acqua |
Potenza nominale, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 180 litri |
Capacitá serbatoio DEF | 15 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Cummins QSF3.8 IIIA/T3 |
Tipo | Water cooled turbo Diesel with After Cooler |
Potenza nominale, SAE J1995 | 104 kW (140 hp ) @ 2200 rpm |
Capacitá serbatoio carburante | 180 litri |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Sistema idraulico | |
Trazione | Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone radiale a portata costante. |
Vibrazione | Due pompe (2) con pistone assiale a portata variabile. Due motori (2) a pistone assiale a portata costante. |
Sterzo | Pompa ad ingranaggi con portata costante. |
Freno di marcia | Idrostatico sul comando avanti/indietro. |
Freno di parcheggio/ Freno di emergenza | Con freno multidisco di sicurezza su entrambi tamburi. |
Compaction CE | |
Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa) | 115 kN/73 kN |
Ampiezza nominale (alta/bassa) | 0.8 mm/0.3 mm |
Carico statico lineare (anteriore/posteriore) | 29.1 kg/cm/29.1 kg/cm |
Frequenza vibrazioni (alta/bassa) | 44 Hz/58 Hz |
Capacitá serbatoio acqua | 850 litri / (1050 litri c. opz. serbat.) |
Compaction - Oscillation | |
Ampiezza tangenziale | Hz |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere