| Pesi | |
| Peso di esercizio | 740 kg |
|---|---|
| Massa di base | 710 kg |
| Carico sull'asse, medio | 740 kg |
| Trazione | |
| Velocità 1, avanti | 5.90 km/h |
| Velocità 2, avanti | 2.50 km/hr |
| Pendenza massima senza vibrazione | 40 % |
| Pendenza massima con vibrazione | 35 % |
| Motore | |
| Produttore / Modello | Kohler KD15-440 |
| Numero di cilindri | 1 |
| Capacitá serbatoio carburante | 4.3 l |
| Consumo di carburante l/h, medio | 1.6 l |
| Emissioni secondo lo standard | StageV |
| Potere | 6.3 kW @ 3000 rpm |
| Tipo | Raffreddato ad aria, diesel |
| Capacità del serbatoio dell'acqua | 60 litri |
| Sistema idraulico | |
| Trazione | Idrostatico |
| Vibrazione | Idrostatico |
| Freno di servizio | Idrostatico |
| Freno di stazionamento | Anteriore + posteriore idromeccanico |