A. Passo | |
---|---|
B1. Larghezza, max | 3.15 m |
B2. Larghezza, standard | 1.80 m |
B3. Larghezza, centrasse ruote | 1.20 m |
C1. Track length | 2.09 m |
C2. Track width | 0.26 m |
H1. Altezza, max | 3.60 m |
H2. Altezza, di trasporto | 2.92 m |
H3. Height | 2.40 m |
H4. Dumping height | 0.50 m |
L1. Lunghezza | 6.40 m |
L2. Lunghezza, tramoggia | 1.99 m |
Pesi | |
Mass (incl. standard screed) | 10,5 t |
---|---|
Trazione | |
Maximum paving speed | 1500 m/s |
Velocità di marcia | 1,1 m/s |
Motore alternative | |
Marca/Modello | Deutz, 2,9L TD 4 Cylinder |
Potenza nominale | 54 kW @ 2200 rpm |
Emissioni conformi alle norme | Tier 3 / Stage V |
Impianto elettrico | 24 V |
Capacitá serbatoio carburante | 73 litri |
Operazione | |
Operational controls | Pavemanager 2.0 (PLC) |
Platform | Extendable roof, slidable seat station, sliding/tilting control panel, swivel seat |
Nastro trasportatore | |
Conveyor control | Proportional speed control, Both sides driven independently |
Larghezza nastro | 700 mm |
Tipo di nastro | Dual bar feeder |
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812035552 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812225799 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812027444 | double quantity of bars | ||
Finitrici | 4812029178 | single quantity of bars |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4700691229 | Tier 3 | ||
Finitrici | 4812043983 | Tier 3 Including oil | ||
Finitrici | 4812046969 | Tier 3, stage 2 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812016660 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812027478 | Auger wings Ø380mm | ||
Finitrici | 4812018439 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812035553 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici | 4812035550 |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD1800C?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere