| Pesi | |
| Mass (incl. standard screed) | 10,3 t | 
|---|---|
| Trazione | |
| Massima velocità di stesa | 25 m/min | 
| Velocità di trasferimento | 15,0 km/h | 
| Motore alternative | |
| Produttore / Modello | Deutz TD 2.9 L4 | 
| Potenza nominale | 55.4 kw /54 kw @2200 rpm | 
| Emissioni secondo lo standard | Stage V / Tier 3 | 
| Impianto elettrico | 24 V | 
| Capacitá serbatoio carburante | 86 litri | 
| Operazione | |
| Operational controls | Pave Manager 2.0 | 
| Platform | Extendable roof, slidable seat station, sliding/tilting control panel, swivel seat | 
| Nastro trasportatore | |
| Controllo del nastro | Proportional speed control, Both sides driven independently, Reversible | 
| Larghezza del nastro | 700 mm | 
| Tipo di nastro | Dual bar feeder | 
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812035552 | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812035553 | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812045834 | Valid for s/n 0G000974, 988, 998, 1001, 1016, ff | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812007263 | Valid for s/n 0G000974, 988, 998, 1001, 1016, ff | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812011023 | Valid for s/n 0G000974, 988, 998, 1001, 1016, ff | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812045783 | |||
| Finitrici Cingolate | 4812007262 | Valid for s/n 0G000974, 988, 998, 1001, 1016, ff | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812028516 | Double qty of bars | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812042200 | Tier 4 | ||
| Finitrici Cingolate | 4812046970 | Tier 4, stage 2 Valid for s/n 0G00974, 977, 979, 981, 984, 985, 990, 991, 992, 993, 995, 998-1002, 1008, 1011, 1016, 1017, 1018, 1020, 1024, 1025, ff | ||
| Finitrici Cingolate | 4812041235 | Tier 3 | ||
| Finitrici Cingolate | 4812046969 | Tier 3, stage 2 Valid for s/n 0G00974, 977, 979, 981, 984, 985, 990, 991, 992, 993, 995, 998-1002, 1008, 1011, 1016, 1017, 1018, 1020, 1024, 1025, ff | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812043984 | COM4 Tier 4 Including oil | ||
| Finitrici Cingolate | 4812042198 | Tier 4 | ||
| Finitrici Cingolate | 4700691229 | Tier 3 | ||
| Finitrici Cingolate | 4812043983 | Tier 3 Including oil | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812028402 | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812028403 | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812035551 | 
| Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
|---|---|---|---|---|
| Finitrici Cingolate | 4812027733 | 430mm | ||
| Finitrici Cingolate | 4812027733 | 403 mm | ||
| Finitrici Cingolate | 4812027736 | 500mm | 
Eager to see the spare parts of Dynapac SD1800W?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere