Pesi | |
Peso (larghezza di base) | 2800 kg |
---|
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4729900173 | Hardox 400, basic screed | ||
Banchi | D29900414 | Hardox 400, basic screed | ||
Banchi | D29900437 | Basic screed with electric ignition, PT100 | ||
Banchi | 4729900172 | With 250mm extension box | ||
Banchi | 4729900171 | With 500mm extension box | ||
Banchi | D299000326 | With 750mm extension box | ||
Banchi | 4729900170 | Without ignition, 1000mm extension box | ||
Banchi | 4729900174 | With electric ignition, 1000mm extension box | ||
Banchi | D299000436 | With electric ignition version PT100, 1000mm extension box | ||
Banchi | 4812046587 | From year 2015 -> | ||
Banchi | 4812046595 | For 1000mm extension. From year 2015 -> | ||
Banchi | 4812046593 | For 750mm extension. From year 2015 -> | ||
Banchi | 4812046591 | For 500mm extension. From year 2015 -> | ||
Banchi | 4812046589 | For 250mm extension. From year 2015 -> | ||
Banchi | 4812046597 | For hydr. Extension l.h. From 2015 -> | ||
Banchi | 4812046598 | For hydr. extension r.h. From 2015 -> |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4812046588 | Main screed. From 2015 -> | ||
Banchi | 4812046590 | For 250mm Extension. From 2015 -> | ||
Banchi | 4812046592 | For 500mm Extension. From 2015 -> | ||
Banchi | 4812046594 | For 750mm Extension. From 2015 -> | ||
Banchi | 4812046599 | For hydr.extension. From 2015 -> |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4812046596 | For 1000mm Extension. From 2015 -> |
In attesa di vedere gli schemi di.. EB75?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere