Pesi | |
Peso | 17 t |
---|---|
Trazione | |
Velocità di lavoro | 0 - 29 m/min |
Maximum paving speed | m/s |
Velocità di marcia | 5,42 m/s |
Motore | |
Modello | TCD2013L06V |
Marca/Modello | TCD2013L06V |
Potenza nominale | 140 kW |
Potenza nominale | 188,0 hp |
Potenza nominale @ | 1800 rpm |
Potenza nominale | 140 kW (188,0 hp ) @ 1800 rpm |
Emissioni conformi alle norme | EU 3A / Tier 3 |
Impianto elettrico | 24V |
Motore alternative | |
Marca/Modello | |
Nastro trasportatore | |
Tipo di nastro | A doppia barra |
Larghezza nastro | 600 mm |
Conveyor control | Comando di velocità proporzionale, lati indipendenti. |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Gommate | 4700679588 | Version 1 | ||
Finitrici Gommate | 4700679589 | Double Qty of conveyor bars |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Gommate | 4700691338 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines with bio oil | ||
Finitrici Gommate | 4700691337 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines without bio oil. | ||
Finitrici Gommate | D299000890 | Deutz TCD2013 L04V COM3. 2-belt version | ||
Finitrici Gommate | 4700691334 | Deutz TCD2013 L04 without bio oil | ||
Finitrici Gommate | 4700688081 | Cummins 6BT5.9-C126 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Gommate | 4700691229 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines with bio oil | ||
Finitrici Gommate | 4700691229 | Cummins QSB6.7 COM3. Machines without bio oil. | ||
Finitrici Gommate | D299000752 | Deutz TCD2013 L04 without bio oil | ||
Finitrici Gommate | 4700688080 | Cummins 6BT5.9-C126 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Gommate | 4700690558 | COM3 engine | ||
Finitrici Gommate | 4700679587 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Finitrici Gommate | 4700679595 | without hydraulic hopper | ||
Finitrici Gommate | D299010060 | with hydraulic hopper |
In attesa di vedere gli schemi di.. F141-6W/D?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere