The outstanding stability of the Dynapac screed VB510TV and TVE - available with gas- or electrical heating - is achieved by the advanced control system for the hydraulically extendable sub- assemblies, where main screed, torsion housing and telescoping components are interconnected via guide tubes. Telescoping components are individually controlled, the screed width is infinitely variable from 2,55 m to 5,10 m by use of telescopic cylinders. A salient feature of the screed design are the guide tubes, which just extend to 50% of their maximum travel even when the screed is fully extended (double the standard width). This, combined with deeper sole plates, ensures exceptional stability and excellent paving results.
Pesi | |
Peso (larghezza di base) | 3400 kg |
---|
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000250 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000706 | Gas version, Hardox 400 with Tamper Blades | ||
Banchi | D299000708 | Electric version, Hardox 400 with Tamper Blades | ||
Banchi | D299000724 | Gas version, Hardox 500 with Tamper Blades | ||
Banchi | D299000726 | Electric version, Hardox 500 with Tamper Blades |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000705 | Gas version, Hardox 400 without Tamper Blades | ||
Banchi | D299000707 | Electric version, Hardox 400 without Tamper Blades | ||
Banchi | D299000725 | Electric version, Hardox 500 without Tamper Blades | ||
Banchi | D299000723 | Gas version, Hardox 500 without Tamper Blades |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000709 | Electric version, full screed | ||
Banchi | D299000861 | Electric version, reduced screed version |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000713 | Gas version |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000712 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000866 | 2x Thread plate, 2x adjusting screw | ||
Banchi | D299000867 | 4x Thread plate, 2x adjusting screw |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000249 |
In attesa di vedere gli schemi di.. VB510TV(E)?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere