Pesi | |
Peso (larghezza di base) | 2800 kg |
---|
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4700679841 | Hardox 400 | ||
Banchi | 4700690648 | Hardox 500, with bevelled tamperbars | ||
Banchi | D299000602 | Hardox 500, with even tamperbars | ||
Banchi | D299000612 | Not polished plates |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4700679839 | Hardox 400 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | D299000815 | |||
Banchi | D299000814 |
Categoria | Sottocategoria | Codice | Informazioni aggiuntive | |
---|---|---|---|---|
Banchi | 4700679598 |
In attesa di vedere gli schemi di.. VB850TV?
Per favore (LOG-IN) o (REGISTRATI) a MyDynapac per accedere