| A. Aksel avstand | 1715 mm |
|---|---|
| B. Bredde | 1310 mm |
| C. Curb clearance | 550 mm |
| D. Trommeldiameter | 682 mm |
| H1. Høyde med ROPS/cab | 2640 mm |
| H2. Høyde uten ROPS/cab | 1755 mm |
| K. Bakkeklaring | 175 mm |
| L. Lengde | 2395 mm |
| O1. Overheng, høyre | 40 mm |
| O2. Overheng, venstre | 40 mm |
| R1. Sving radius utenfor | 3800 mm |
| R2. Sving radius innenfor | 2600 mm |
| S. Trommelplate tykkelse | 13 mm |
| W. Trommel vidde | 1200 mm |
| α. Styrevinkel | ±30° |
| Masser | |
| Maks arbeidsvekt | 2710 kg |
|---|---|
| Arbeidsvekt (Inkl. ROPS) | 2600 kg |
| Modulvekt (valseramme/traktordel) | 1260 kg/ 1340 kg |
| Trekkkraft | |
| Arbeidshastighet | 0-10 km/t |
| Vertikal vridning | ±10° |
| Teoretisk klatreevne | 45 % |
| Motor | |
| Produsent/Modell | Kubota D1703-M |
| Type | Vannkjølt |
| Maks effekt, SAE J1995 | 26 kW (35 hk) @ 2800 rpm |
| Drivstofftank | 50 l |
| Alternative motor | |
| Produsent/Modell | |
| Hydraulik system | |
| Drift | Axialstempelpumpe med variabelt deplasement. 2 radialstempelmotorer med konstant deplasement. |
| Vibrasjon | Tannhjuls pumpe/motor med konstant deplasement. |
| Styring | Tannhjulspumpe med konstant deplasement. |
| Driftsbrems | Hydrostatisk over kjørespak. |
| Parkerings og nødbrems | Feilsikker lamellbrems i begge trommler. |
| Compaction - Oscillation | |
| Oscillasjonsfrekvens | Hz |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812115247 | LIGHTS, DRIVING, RIGHT HAND TRAFFIC. |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4700938893 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812115152 | DUAL F/R CONTROL |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4700938909 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4700938914 | ||
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4700938915 | (12mm) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812159668 | Start up kit | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160468 | Start up kit CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812156268 | (No. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812159595 | (Inc. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160466 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160467 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812156288 | (No. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812156266 | (No. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812159565 | (Inc. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160464 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160465 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812156265 | (No. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812159563 | (Inc. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160460 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160461 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812156288 | (No. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812159564 | (Inc. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160462 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (No. Oil) | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160463 | CC1300 T4 s/n 10000374xFA0*****- (Inc. Oil) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4700938887 | ||
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812160851 | Drum |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4700940594 | ||
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812161288 | 50 pieces. | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812161289 | 100 pieces. | |
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4812161290 | 200 pieces. |
| Kategori | Underkategori | P/N | Annen informasjon | |
|---|---|---|---|---|
| Komprimering | Tandem asfaltvals | 4700938575 |
Standard
Backup alarm, Working lights