| A. Колесная база | 1 715 мм |
|---|---|
| C. Просвет над бордюрным камнем | 550 мм |
| D. Диаметр вальца | 680 мм |
| H1. Высота с ROPS | 2 640 мм |
| H2. Высота без ROPS/кабины | 1 755 мм |
| K. Дорожный просвет | 175 мм |
| L. Длина | 2 395 мм |
| O1. Вылет рамы, правый | 40 мм |
| O2. Вылет рамы, левый | 40 мм |
| R1. Радиус поворота внешний | 3 730 мм |
| R2. Радиус поворота внутренний | 2 660 мм |
| S. Толщина обечайки вальца | 13 мм |
| W1. Ширина вальца | 1 070 мм |
| W2 Ширина колесного модуля | 1 050 мм |
| W3. Ширина колеса | 230 мм |
| W4. Межколесное расстояние | 235 мм |
| α. Угол поворота рулевого шарнира | ±30° |
| Массы | |
| Максимальная рабочая масса | 2 440 кг |
|---|---|
| Рабочая масса (включая ROPS) | 2 300 кг |
| Масса переднего модуля / заднего модуля | 1 130 кг/ 1 170 кг |
| Сцепление | |
| Диапазон скорости | 0-9,5 km/h |
| Теоретически преодолеваемый уклон | 68 % |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Kubota D1703-M (T4i) |
| Тип | с водяным охлаждением |
| Номинальная мощность, SAE J1995 | 26 кВт (35 л.с.) @ 2 800 об./мин |
| Ёмкость топливного бака | 50 л |
| Вариант двигателя | |
| Rated power [engine 2, rpm] | об./мин |
| Гибравлическая система | |
| Привод передвижения | Регулируемый аксиально поршневой гидронасос. Нерегулируемые радиально поршневые гидромоторы (3). |
| Вибрация | Нерегулируемый шестеренный гидронасос/гидромотор. |
| Рулевое управление | Нерегулируемый шестеренный гидронасос. |
| Рабочий тормоз |
Гидростатический, зависящий от положения рукояти движения |
| Парковочный/ аварийный тормоз | Отказоустойчивыми multidisc по барабану колеса и моторы |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115257 | BACK UP ALARM |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159571 | Start up kit |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156267 | No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159568 | Inc. Oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156288 | No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159564 | Inc. Oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156266 | No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159565 | Inc. Oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156265 | No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159563 | Inc. Oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812156288 | No. Oil | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159564 | Inc. Oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115254 | ROTATING BEACON WHEN ROPS |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812115298 | SEAT BELT 2" FOR ROPS | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700391656 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700376882 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1200) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700376891 | SPRING LOADED SCRAPERS (CC1200C) |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938908 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938575 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938892 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938885 | Drum |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700938914 | (12mm) | |
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4812159961 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| УПЛОТНЕНИЕ | Комбинированные асфальтовые катки | 4700940594 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC1100C Plus?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Подождите, пожалуйста, информация загружается Dynapac CC1100C Plus?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.