| Массы | |
| Масса (вкл.стандартную выглаживающую плиту) | 10,5 т |
|---|---|
| Сцепление | |
| Максимальная скорость укладки | 25 м/мин |
| Транспортная скорость | 1 м/с |
| Двигатель | |
| Производитель/Тип | Deutz TD 2.9 L4 |
| Номинальная мощность | 55.4 kw / 54 kw @2200 rpm |
| Выбросы вредных веществ согласно нормам |
Stage V / Tier 3 |
| Электрическая система | 24 V |
| Ёмкость топливного бака | 86 л |
| Operation | |
| Operational controls | Conventional |
| Платформа | Extendable roof, slidable seat station, sliding/tilting control panel, swivel seat |
| Конвейер | |
| Тип транспортёра | Dual bar feeder |
| Управление транспортёром | Proportional speed control, Both sides driven independently, Reversible |
| Ширина транспортёра | 700 мм |
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4812035552 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4812225799 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4700691229 | Tier 3 | ||
| Асфальтоукладчики | 4812043983 | Tier 3 Including oil |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4812046969 | Tier 3 | ||
| Асфальтоукладчики | 4812012384 | Tier 4i | ||
| Асфальтоукладчики | 4812012936 | Tier 4F |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4700691229 | Tier 3 | ||
| Асфальтоукладчики | 4812012378 | Tier 4i | ||
| Асфальтоукладчики | 4812012382 | Tier 4i Including oil | ||
| Асфальтоукладчики | 4812012939 | Tier 4F |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4812018438 | Stage IIIb/Tier 4i Stage IV/Tier 4F | ||
| Асфальтоукладчики | 4812045834 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4812035553 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4812035550 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4812027478 | Auger wings Ø380mm | ||
| Асфальтоукладчики | 4812018439 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4812016660 |
| Категория | Подкатегория | P/N | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|
| Асфальтоукладчики | 4812029178 | Single quantity of bars | ||
| Асфальтоукладчики | 4812027444 | Double quantity of bars |
Eager to see the spare parts of Dynapac F1800C?
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.
Пожалуйста Войти или Регистрация чтобы получить доступ к MyDynapac.