A. Distância entre eixos | 2990 mm |
---|---|
B1. Largura, frente | 2256 mm |
B2. Largura, atrás | 2130 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 1500 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2890 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2400 mm |
K1. Vão livre | 460 mm |
K2. Vão livre | 460 mm |
L. Comprimento | 5560 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 63 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 63 mm |
R1. Raio de giro, externo | 5650 mm |
R2. Raio de giro, interno | 3255 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 25 mm |
W. Largura do cilindro | 2130 mm |
α. Ângulo de direção | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in Dynapac rollers!
Pesos | |
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 10.400 kg |
---|---|
Peso operacional (incl. Cab) | 10.500 kg |
Peso operacional (incl. capota) | 10.300 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 5600/4900 |
Peso operacional (máx.) | 12.100 kg |
Peso do kit patas (casquinha) | 1.600 kg |
Tração | |
Velocidade | 0 - 8 km/h (DS) |
Velocidade | 0-11 km/h (TC) |
Medida dos pneus (10 lonas) | 23,1 x 26 |
Oscilação vertical | ±9º |
Subida de rampa (com vibração) | 47 % |
Subida de rampa (sem vibração) | 65 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSF3.8 (IIIA/T3) |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp) @ 2200 rpm |
Tanque de combustível | 280 litros |
Sistema elétrico | 12 V |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins 4BT3.9-102C (I/T1) |
Tipo | Water cooled Diesel |
Potência nominal, SAE J1995 | 76 kW (102 hp) @ 2300 rpm |
Tanque de combustível | 280 litros |
Sistema hidráulico | |
Tração | Hidrostático |
Vibração | Hidrostático |
Direção | Hidrostático |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro dianteiro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Standard
Cabine ROPS/FOPS; Banco do operador conforto fixo; Pneu trator 18,4 x 26 (10 lonas); Sistema de tração Dual Speed (eixo traseiro Limited Slip); Monitoramento remoto por telemetria (Dyn@link); Luzes de trabalho LED; Tomada 12V; Alarme marcha à ré; Interruptor principal da bateria; Liberação do freio para reboque; Freios de emergência; Dupla amplitude; Capô com fechadura; Display LCD com indicadores de nível de combustível, horímetro, indicadores e avisos de serviços; Drenagem do tanque do combustível; Buzina; Pontos de verificação hidráulicos; Sensor Interlock no assento do operador; Pontos de içamento; Dispositivo de partida em neutro; Plataforma sobre amortecedores; Freio para estacionamento; Raspador fixo cilindro liso; Cinto de segurança 2"; Caixa de armazenagem na plataforma do operador; Pontos de amarração; Manual de instruções (um conjunto); Cobertura anti-vandalismo do painel de instrumentos.
Opcional
Cinta cilindro (kit pé-de-carneiro); Compaction meter; Sistema de tração 4-speed traction control (motores variáveis e eixo traseiro No Spin); Pneu trator 23,1 x 26 (12 lonas); Pneu 'diamante' 23,1 x 26 (8 lonas); Capota; Plataforma ROPS/FOPS; Conjunto extra de instrução do usuário; Caixa de primeiros socorros; Luzes de tráfego; Rádio com MP3 (Cabine); Velocímetro; Sinalizador rotativo; Duplo raspador fixo cilindro liso; Duplo raspador flexível cilindro liso; Conjunto de ferramentas.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.