A. Distância entre eixos | 2990 mm |
---|---|
B1. Largura, frente | 2276 mm |
B2. Largura, atrás | 2130 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 1694 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2890 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 2400 mm |
K1. Vão livre | 460 mm |
K2. Vão livre | 460 mm |
L. Comprimento | 5560 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 63 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 63 mm |
P. Altura da pata | 102 mm |
R1. Raio de giro, externo | 5650 mm |
R2. Raio de giro, interno | 3255 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 20 mm |
W. Largura do cilindro | 2130 mm |
α. Ângulo de direção | ±38° |
A tool to monitor and control their machine fleet efficiently and conveniently.
‘Efficiency Eccentrics’ save energy and fuel in Dynapac rollers!
Pesos | |
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 12.600 kg |
---|---|
Peso operacional (incl. Cab) | 12.700 kg |
Peso operacional (incl. capota) | 12.500 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 7800/4900 kg |
Peso operacional (máx.) | 12.800 kg |
Tração | |
Velocidade: Single Speed / Dual Speed / Traction Control |
- / 8 / 11 km/h |
Medida dos pneus (12 lonas) | 23,1 x 26 |
Subida de rampa: Single Speed / Dual Speed / Traction Control |
- / 51 % / 51 % |
Oscilação vertical | ±9° |
Altura das patas | 102 mm |
Número de patas | 150 |
Área das patas | 146 cm2 |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSF3.8 (IIIA/T3) |
Tipo | Turbo diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp) @ 2500 rpm |
Tanque de combustível | 280 litros |
Sistema elétrico | 12 V |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins 4BT3.9-102C (I/T1) |
Tipo | Water cooled Diesel |
Potência nominal, SAE J1995 | 76 kW (102 hp) @ 2300 rpm |
Tanque de combustível | 280 litros |
Sistema elétrico | 12 V |
Sistema hidráulico | |
Tração | Hidrostático |
Vibração | Hidrostático |
Direção | Hidrostático |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro dianteiro. |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.