| A. Distância entre eixos | 1700 mm |
|---|---|
| B. Largura | 1340 mm |
| B3. Width, offset | |
| C. Vão livre | 554 mm |
| D. Diâmetro do cilindro | 702 mm |
| H1. Altura, com ROPS/cabine | 2542 mm |
| H2. Altura, sem ROPS/cabine | 1744 mm |
| K. Vão livre | 180 mm |
| L. Comprimento | 2400 mm |
| O1. Projeção lateral, direita | 70 mm |
| O2. Projeção lateral, esquerda | 70 mm |
| R1. Raio de giro, externo | 3770 mm |
| R2. Raio de giro, interno | 2570 mm |
| S. Espessura da chapa do cilindro | 13 mm |
| W. Largura do cilindro | 1200 mm |
| α. Ângulo de direção | ±30° |
| Pesos | |
| Peso operacional (máx.) | 3.400 kg |
|---|---|
| Peso operacional incl. ROPS | 2.600 kg |
| Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 1230 kg / 1370 kg |
| Tração | |
| Velocidade | 0-10 km/h |
| Oscilação vertical | ±10° |
| Subida de rampas, teórico | 42 % |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1703-M (IIIA) |
| Tipo | Motor Diesel refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 26 kW (35 hp) @ 2800 rpm |
| Tanque de combustível | 45 litros |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1703-DI (T4/V) |
| Tipo | Motor Diesel refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 18.5 kW (25 hp) @ 2200 rpm |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Kubota D1803-CR (T4/V) |
| Tipo | Motor Diesel refrigerado a água |
| Potência nominal, SAE J1995 | 28 kW (37,5 hp ) @ 2.700 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 2 motores de pistão radial de vazão constante. |
| Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante |
| Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
| Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
| Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco em ambos os cilindros compactadores. |
| Emissões de ruído | |
| Vibrations - Operator station (ISO 2631) | Os níveis de vibração são medidos de acordo com o ciclo operacional descrito na diretiva da UE 2000/14 / EC em máquinas equipadas para o mercado da UE, com vibração ligada, em material polimérico macio e com o assento do operador na posição de transporte. As vibrações medidas no corpo inteiro estão abaixo do valor de ação de 0.5 m / s², conforme especificado na Diretiva 2002/44 / CE. (O limite é 1,15 m / s²) As vibrações medidas na mão / braço também ficaram abaixo do nível de ação de 2,5 m / s² especificado na mesma diretiva. (O limite é 5 m / s²) |
| Note | Durante a operação, os valores informados podem diferir devido às condições operacionais reais. |
| Compactação - Oscilação | |
| Frequência de oscilação | Hz |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81170 | CHIP SPREADER, CONTAINER ONLY |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81144 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700938891 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812155792 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812155791 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700950176 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700950175 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700950174 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159352 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013084 | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700939076 | (IIIA/T3) s/n to 0A013085 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812155158 |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812155698 | |||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. | ||
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
| Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
|---|---|---|---|---|
| Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 470PP81096 | std H3 |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CC1200 VI?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CC1200 VI?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.