A. Distância entre eixos | 1.350 mm |
---|---|
B. Largura | 870 mm |
C. Vão livre | 455 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 588 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.300 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 1.585 mm |
K. Vão livre | 250 mm |
L1. Comprimento | 2.040 mm |
L2. Comprimento (ROPS) | 2.095 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 35 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 35 mm |
R1. Raio de giro, externo | 2.650 mm |
R2. Raio de giro, interno | |
S. Espessura da chapa do cilindro | 14 mm |
W. Largura do cilindro | 800 mm |
α. Ângulo de direção | ±34° |
Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 1.665 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS (max.) | 1.575 kg |
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab) | 740 kg/ 835 kg |
Tração | |
Velocidade | 0 - 9 km/h |
Oscilação vertical | ±13° |
Subida de rampas, teórico | % |
Motor | |
Modelo | D1105-E4B T4f/V |
Fabricante/Modelo | Kubota D1105-E4B T4f/V |
Tipo | Diesel, refrigerado a água |
Potência nominal, SAE J1995 | 18 kW (24 hp ) @ 2.800 rpm |
Tanque de combustível | 23 litros |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Potência nominal, SAE J1995 | |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. 2 motores de pistão radial de vazão constante. |
Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Freio de segurança multidisco nos motores de tração dos cilindros. |
Compactação - Oscilação | |
Frequência de oscilação | Hz |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700388754 | BACK UP ALARM |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700377257 | CUP/CAN HOLDER |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945711 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945710 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812269908 | Plastic tank - China market | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812269909 | Steel tank | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812269910 | Plastic tank - market outside China |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940671 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812274607 | Service kit 200/400/600/800 hours |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940465 (after 900 hours) | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812274609 | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156488 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156488 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | (200H) 4812156486 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | (200h) 4812156486 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940464 (after 300 hours) | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | No parts number | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156487 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812156487 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940463 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | No parts number | CC900G (Loncin Engine) s/n 10000303x0C004465 | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940463 | (CC900G (Honda, Improved frame) s/n 10000303x0C00xxxx-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C003469-) | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700940463 | (CC900G s/n 10000303x0C000707, s/n 10000303x0C000711-) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945551 | |||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945552 | Drum |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700397559 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR LARGE TANK | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Rolos Tandem para Asfalto/Solos | 4700945928 |
Ansioso para ver as peças de reposição de Dynapac CC800?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CC800?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.