A. Distância entre eixos | 1.350 mm |
---|---|
B. Largura | 970 mm |
C. Vão livre | 465 mm |
D. Diâmetro do cilindro | 584 mm |
H1. Altura, com ROPS/cabine | 2.300 mm |
H2. Altura, sem ROPS/cabine | 1.585 mm |
K. Vão livre | 261 mm |
L. Comprimento | 2.107 mm |
O1. Projeção lateral, direita | 35 mm |
O2. Projeção lateral, esquerda | 35 mm |
R1. Raio de giro, externo | 2.700 mm |
R2. Raio de giro, interno | 1.800 mm |
S. Espessura da chapa do cilindro | 9 mm |
W. Largura do cilindro | 900 mm |
α. Ângulo de direção | ±34° |
Este é o rolo vibratório tandem, equipado com motor a gasolina, possui cilindros com largura de 900 mm. Destina-se a pequenos trabalhos de compactação em serviços de tapa-buracos, ciclovias, acostamentos, áreas de estacionamento e pequenas estradas entre outros. O cilindro de diâmetro grande e motores de tração conectados em série contribuem para a ótima capacidade em subida de rampas. Tração e vibração nos dois cilindros são componentes standard.
Pesos | |
Peso operacional (máx.) | 1.300 kg |
---|---|
Peso operacional incl. ROPS | 1.250 kg |
Tração | |
Velocidade | 0-8 km/h |
Oscilação vertical | ±6° |
Subida de rampas, teórico | 35 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Honda GX630RH QYD |
Tipo | 4 Tempos, Gasolina |
Potência nominal, SAE J1995 | 14,2 kW (19 hp ) @ 3.000 rpm |
Tanque de combustível | 23 litros |
Sistema hidráulico | |
Tração | Bomba de pistão axial de vazão variável e servo. Motores (2) de pistão radial de vazão constante. |
Vibração | Bomba/motor de engrenagens de vazão constante. |
Direção | Bomba de engrenagens de vazão constante. |
Freio de serviço | Hidrostático na alavanca frente/ré. |
Freio de emergência/ Estacionamento | Multidisco, nos motores de tração dos cilindros. |
Compactação - Oscilação | |
Frequência de oscilação | Hz |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 470PP81066 | DCA-A COMPACTION ANALYZER FOR ASPHALT |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700938891 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812155792 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 470PP81095 | ROTATING BEACON |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700945908 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812159672 | (IIIB/T4i) Start up kit |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700950176 | (IIIA/T3) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159383 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159384 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700950175 | (IIIA/T3) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159381 | (IIIB/T4i) No. Oil | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159382 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812159352 | (IIIA/T3) | ||
Double drum vibratory rollers | 4812159352 | (IIIB/T4i) Inc. Oil |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4700939076 | (IIIA/T3) |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812155158 |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 4812155698 | |||
Double drum vibratory rollers | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Double drum vibratory rollers | 4812161289 | 100 pieces. | ||
Double drum vibratory rollers | 4812161290 | 200 pieces. |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 470PP81083 | TACHOGRAPH | ||
Double drum vibratory rollers | 470PP81162 | TACHOGRAPH, ONLY INSTRUMENT |
Categoria | Subcategoria | P/N | Informações Adicionais | |
---|---|---|---|---|
Double drum vibratory rollers | 470PP81096 | std H3 |
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.
Interessado em ver os esquemas de... Dynapac CC900G?
Favor [Log_IN] ou Registrar em MyDynapac para acessar.