| A. Wheelbase | |
|---|---|
| B. Width, with symmetric cab | |
| B1. Width, with assymetric cab | |
| B1. Width, with assymmetric cab | |
| B2. Width, with symmetric cab | |
| B. Width | |
| H1. Height, w/o ROPS/Cab | |
| H2. Height, with folded canopy | |
| H2. Height, with ROPS/Cab | |
| H3. Height max. with ROPS/Cab | |
| K. Ground clearance | 250 mm |
| L. Length | |
| O. Overlap | |
| O1. Overhang, right | |
| O2. Overhang, left | |
| R. Turning radius, outside | |
| H1. Height, max. | 3353 mm |
| H2. Height, transport | 2990 mm |
| Masses | |
| Operating mass (incl. ROPS) | 10400 kg |
|---|---|
| Operating mass (incl. Cab) | kg |
| Operating mass (incl. Cab) | |
| Max. operating mass | kg |
| Max. operating mass | |
| Mass with max. ballast | 21000 kg |
| Operating mass (incl. Canopy) | kg |
| Mass with max ballast (Canopy) | |
| Mass with steel ballast (Canopy) | |
| Mass with water ballast | g |
| Mass with wet sand ballast | 15200 kg |
| Traction | |
| Working speed | m/s |
| Speed low | 9 km/h |
| Speed high | 23 km/h |
| Engine / Drive | |
| Rated power, SAE J1995 | 89 kW (120 hp ) @ 2200 rpm |
| Fuel tank capacity | 210 l |
| Electrical system | 24V |
| Alternative Engine | |
| Manufacturer / Model | Cummins QSB3.3 (Stage IIIA/Tier 3) |
| Rated power, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2200 rpm |
| Type | Water cooled turbo diesel |
| Alternative Engine | |
| Fuel tank capacity | |
| Hydraulic system | |
| Driving | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motors (2) with variable displacement. |
| Steering | Axial piston pump with variable displacement. |
| Service brake | 2 multidisc brakes on rear wheels activated by pedal. |
| Parking/ Emergency brake |
Failsafe multidisc brakes in both gear boxes. |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Compaction | Walzenzüge | 4812157275 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Compaction | Walzenzüge | 4700945657 |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Compaction | Walzenzüge | 4812157779 | Tilt | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812157780 | Turn |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Compaction | Walzenzüge | 4812158577 | For high static linear load | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158578 | For medium static linear load |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Compaction | Walzenzüge | 4812160178 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit non-remote engine oil filter | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158370 | (IIIA/T3) Start up kit Cummins QSB 4.5, Service Kit remote engine oil filter |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Compaction | Walzenzüge | 4812158283 | Including oil, 3A engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158282 | Including oil, 3A engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158690 | 3B engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158689 | Including oil. 3B engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812160174 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812160175 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Compaction | Walzenzüge | 4812158583 | Including oil, 3A engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158582 | Including oil, 3A engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158693 | 3B engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158692 | Including oil. 3B engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812160176 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812160177 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Compaction | Walzenzüge | 4812158369 | Including oil, 3A engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158281 | Including oil, 3A engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158688 | 3B engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812158687 | Including oil. 3B engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812160172 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (No. Oil) | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812160173 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) |
| Category | Subcategory | P/N | Additional info | |
|---|---|---|---|---|
| Compaction | Walzenzüge | 4812156993 | Including oil, 3A engine | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812156993 | (IIIA/T3) Service Kit non-remote engine oil filter (Inc. Oil) | |
| Compaction | Walzenzüge | 4812159996 | Rear axle limited slip, incl. oil |
Standard
Optional