Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | kg |
---|---|
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | / |
Max. Betriebsgewicht | kg |
Zugkraft | |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | % |
Motor | |
Hersteller/Modell | |
Nennleistung | () @ |
Tankvolumen | l |
Geräuschwerte | |
Geräuschpegel | Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938558 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939078 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700950403 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950319 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939075 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700950400 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Eager to see the spare parts of CA141D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA141D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten