Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 5.000 kg |
---|---|
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 2.400 kg/ 2.600 kg |
Max. Betriebsgewicht | 5.500 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0-6 km/h |
Bereifung (10 ply) | 16,5x16,1 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 60 % |
Pendelwinkel | ±10 |
Anzahl Stampffüße | 90 |
Stampferfußfläche | 52 cm2 |
Motor | |
Hersteller/Modell | John Deere 3029TF |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | (72 hp ) @ 2.500 U/Min. |
Tankvolumen | 106 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axial piston pump with variable displacement and servo. Radial piston motor with variable displacement (drum). Radial piston motors (2) with constant displacement (wheel). |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit variabler Verdrängung. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in der Hinterachse und im Bandagenmotor. |
Geräuschwerte | |
Geräuschpegel | Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938896 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938558 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938875 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939078 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700950403 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950319 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939075 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700950400 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Eager to see the spare parts of CA141PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA141PD?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten