Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 4.800 kg |
---|---|
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 2.050 kg/ 2.750 kg |
Max. Betriebsgewicht | 5.900 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 6 km/h |
Bereifung (8 ply) | 12,5-20 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 46 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Motor | |
Hersteller/Modell | John Deere 5030 HF285 |
Typ | Wassergekühlter Turbo-Diesel |
Nennleistung | 62 kW (84 hp ) @ 2.800 U/Min. |
Tankvolumen | 117 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen. Axialkolbenmotor mit verstellbarem Fördervolumen. Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Vibration | Zahnradpumpe mit konstantem Schluckvolumen. Zahnradmotor mit konstantem Fördervolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in der Hinterachse und im Bandagenmotor. |
Geräuschwerte | |
Geräuschpegel | Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700393485 | Driving lights left hand trafic. | ||
Walzenzüge | 4700393852 | Driving lights left hand trafic, for strike-off blade. | ||
Walzenzüge | 4700393852 | DRIVING LIGHTS LEFT HAND TRAFIC, FOR STRIKE-OFF BLADE. | ||
Walzenzüge | 4700393840 | DRIVING LIGHTS, FOR STRIKE OFF BLADE. |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950154 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950153 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950155 | |||
Walzenzüge | 4700950156 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938875 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945883 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Walzenzüge | 4700950406 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945882 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Walzenzüge | 4700950405 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700945881 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Walzenzüge | 4700950404 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Eager to see the spare parts of CA144D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA144D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten