Gewichte | |
Betriebsgewicht (mit ROPS) | 7.200 kg |
---|---|
Betriebsgewicht (inkl. Kabine) | kg |
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht | 3.700 kg/ 3.500 kg |
Max. Betriebsgewicht | 9.200 kg |
Zugkraft | |
Geschwindigkeit | 0 - 5 |
Bereifung (8 ply) | 14.9x24 |
Max. Theoret. Steigfähigkeit | 55 % |
Pendelwinkel | ±9° |
Motor | |
Hersteller/Modell | Cummins QSB3.3 |
Typ | 4 Zylinder Wassergekühlt Turbodiesel |
Nennleistung | 60 kW (80 hp ) @ 2.200 U/Min. |
Tankvolumen | 225 l |
Hydrauliksystem | |
Fahrantrieb | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. Radialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen (D, PD). |
Vibration | Axialkolbenpumpe mit verstellbarem Fördervolumen und Axialkolbenmotor mit konstantem Schluckvolumen. |
Lenkung | Zahnradpumpe mit konstantem Fördervolumen. |
Fahrbremse | Hydrostatisch im Vorwärts- und Rückwärtsgang. |
Feststellbremse/ Notbremse | Ausfallsichere Mehrlamellenbremse in der Hinterachse. |
Geräuschwerte | |
Geräuschpegel | Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen. |
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938891 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938898 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700938558 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939078 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700950403 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700950319 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700950401 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939075 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700950400 | Cummins QSB 3.3 |
Kategorie | Unterkategorie | Art.-Nr. | Weitere Informationen | |
---|---|---|---|---|
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins 4BT 3.3 | ||
Walzenzüge | 4700939076 | Cummins QSB 3.3 |
Eager to see the spare parts of CA150D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten
Um die Zeichnungen zu bekommen von CA150D?
Bitte in MyDynapac Login oder Neu registrieren, um den Zugang freizuschalten